![]() |
![]() |
最新天氣資料由嶺英天氣站提供 (每五分鐘自動更新) |
|
|
||||||||||||||||
| 日 期: | 12/05/15 |
|
||||||||||||||
| 更新時間: | 11:31a | |||||||||||||||
| 室外氣溫: | 28.7 °C | |||||||||||||||
| 相對濕度: | 100% | |||||||||||||||
| 風寒指數: | 28.7 °C | |||||||||||||||
| 酷熱指數: | 38.6 °C | |||||||||||||||
| 大氣壓力: | 1007.5hPa | |||||||||||||||
| 風 向: | NNE | |||||||||||||||
| 風 速: | 0.0km/h | |||||||||||||||
| 是日雨量: | 0.0mm/hr | |||||||||||||||
| 最高/最低氣溫: | 32.4°C 10:13a 24.8°C 5:27a |
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
是日天氣總結:
|
||||||||||||||||
相關網址:
鳴謝: